Partage
	
	
                    					
		Partager via Facebook
		Partager via Messenger
		Partager via Twitter
		Partager via LinkedIn
		Partager via What'sapp
		Partager via courriel
               
	
PDF
Tableau récapitulatif des usages de la chloroquine dans différents pays
| Pays | URL | 
| Belgique | https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf | 
| Brésil | https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/MS---0014167392---Nota-Informativa.pdf | 
| Canada | https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Chloroquine_final.pdf | 
| Chine | http://busan.china-consulate.org/chn/zt/4/P020200310548447287942.pdf | 
| Corée du Sud | |
| Inde | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Portugal | |
| USA | 
							LORENZINI JEAN-CHARLES | Mise à jour le 18/07/2025